填報單位:(公章)廣州市增城區水務局 | 單位:噸 | |||||||||||
單位 | 序號 | 污水處理廠污泥產生情況 | 污泥處理處置后情況 | 備注 | ||||||||
污水處理廠名稱 | 污泥產生量(噸) | 污泥外運量(噸) | 污泥處置單位名稱 | 處置地點 | 污泥處置方式 | 污泥處置量(噸) | 成品去向 | 成品用途 | 成品量(噸) | |||
廣州市增城區水務局 | 1 | 荔城污水處理廠 | 173.4 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 4月22日海滔公司停產后,廠內累計堆積污泥約6133.85噸。為降低污泥的含水率,便于后續的處理,目前租用臨時污泥干化設施對污泥進行干化。 |
2 | 石灘污水處理廠 | 0 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 污泥沒有進行脫水,暫時存放閑置二期氧化溝內。 | |
3 | 新塘污水處理廠 | 375.57 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 4月22日海滔公司停產后,廠內累計堆積污泥約2230.8噸,計劃外運干污泥至電廠焚燒。 | |
4 | 永和污水處理廠(一、二期) | 1045.2 | 503.95 | 棠廈垃圾填埋場 | 廣州市增城區小樓鎮棠廈垃圾填埋場內 | 暫時存放 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 4月22日海滔公司停產后,廠內累計堆積污泥約6969.39噸。目前將污泥運輸至棠廈垃圾填埋場進行填埋。 | |
5 | 中新污水處理廠 | 101 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 4月22日海滔公司停產后,廠內堆積污泥約489噸,經干化設施后含水率達40%以下,用噸袋收集臨時堆放于廠區室內,目前正與相關電廠協調,計劃將污泥拉去電廠焚燒。 | |
6 | 高灘污水處理廠 | 1.7 | 0 | 廠內自然干化、綜合利用 | 高灘污水處理廠內 | 廠內自然干化、綜合利用 | 8 | 廠內綠化維護 | 廠內綠化維護 | 0 | 根據廣州水務局文件(穗水排水【2016】9號)指示,該廠污泥按照“廠內自然干化、綜合利用”的方案進行處置,處置污泥全部用于廠內綠化維護。本月污泥產生量1.7噸,之前儲存污泥量15.9噸,處置污泥量8噸,目前庫存9.6噸。 | |
7 | 派潭鎮污水處理廠 | 0 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無污泥產生 | |
8 | 正果鎮污水處理廠 | 0 | 0 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無 | 暫無 | 0 | 暫無污泥產生 |
發布評論:
評論內容: | |
驗證碼: |
看不清?換一張
|
熱門內容:
- 2022年荔湖街道辦事處第二次公開招..
- 新新公路改造工程或將在2022年元旦..
- “增城泊車”小程序信息提示和繳費指引
- 奔跑吧,增城!前三季度增城GDP增速..
- 增城區全面推進新冠疫苗第二劑接種
- 全廣東僅3個!增城入選“國字號”創建..
- 增城區新冠疫苗接種單位和接種時間
- 重磅!增城擬新增11個停車場
- 2021年增城區積分入學即將開始!請..
- 增城區2021年度廉潔征兵信息公示
- 2021年增城迎春花市變更為線上舉辦..
- “夜鷹”出擊,增城62名“醉貓”落網
- 增城區2021年度廉潔征兵信息公示
- 多次盜竊自動販賣機,增城一男子被抓
- 光輝大橋跨從莞深高速左幅棚架拆除施工..
- 2021年增城區迎春花市攤位招租通告
- 增城區堅持“五個一”組織退役士兵選崗..
- 增城84所幼兒園辦園行為督導評估結果..
- 增城區啟動第七次全國人口普查登記工作
- 關于辦理增城區“一房兩證,兩證合一”..